Triple Grouser Sapatos alang sa EX100/EX120/EX200-1/EX300-1/EX400-5
Deskripsyon sa Produkto
Materyal nga | 25MNB | Logo | YJF o Customer Gikinahanglan |
Kolor | Itom o Dilaw | Pagputos | Plywood Pallet |
MOQ | 100 ka mga pcs | Angayan nga mga makina | Ulod, Komatsu, Hitachi, ug uban pa. |
Panahon sa paghatud | 15 ka adlaw (usa ka sudlanan) o stock | Nagkarga nga pantalan | PORT sa XIAMEN |
Garantiya | 1 ka tuig | Bayad | T/T |
Triple grouser track shoe working condition: Gigamit sa humok ug gahi nga yuta.
Ang modelo nga atong mahatag gikan sa 101 pitch ngadto sa 228 pitch
Kasagaran nga mga tatak ug modelo alang sa excavator:
PC30,EX40,PC40-7,PC60-5,PC60-7,EX100,EX200-1,PC200-5,CAT320,PC300-5,PC300-6,PC400-1,PC400-5,PC400-6
Mga Parameter sa Excavator Track Shoe (mm)
Dili. | Pitch | A | B | C | E | H | L | M | N | Modelo |
1 | 216 | 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-6 |
|
| 184 | 144 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
2 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-5 EX400-5 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 24.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
3 | 216 | 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC300-6/7 |
|
| 178.4 | 140.4 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
4 | 216 | 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | E330 |
|
| 190 | 140 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
5 | 216 | 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 14 | 44 | PC400-1/3 EX400-1 |
|
| 184 | 146 | 76.2 | 22.5 | 250 | 600/700/800 | 11 | 41 |
|
6 | 203 | 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | E325 |
|
| 179 | 129 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
7 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-5 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 22.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
8 | 203 | 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 13 | 41 | PC300-1/2/3 EX300-1/2/3 |
|
| 178.4 | 138.4 | 72 | 20.5 | 236 | 600/700/800 | 11 | 39 |
|
9 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-5/6 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
10 | 190 | 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | E200B E320 |
|
| 155.6 | 119.6 | 69 | 20.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
11 | 190 | 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 10 | 36 | PC200-1/2/3 |
|
| 160.4 | 124.4 | 62 | 18.5 | 219 | 600/700/800 | 8 | 33 |
|
12 | 175 | 144.5 | 125.4 | 58.7 | 18.5 | 198.9 | 500/600/700 | 8 | 33 | EX200-1 |
13 | 171 | 108 | 108 | 60.3 | 16.5 | 188 | 500/600/700 | 8 | 26 | EX100 |
14 | 154 | 89 | 73 | 57 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | PC60-6/7 |
15 | 154 | 90 | 90 | 55 | 14.5 | 165 | 450 | 6 | 24 | EX60-1 |
16 | 135 | 99 | 72 | 43.2 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC60-5 |
17 | 135 | 93.8 | 63.8 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | PC40-7 |
18 | 135 | 104 | 80 | 46 | 12.5 | 154 | 400 | 6 | 20 | EX40 R60 |
Ang among workshop ug kagamitan alang sa paghimo og track nga sapatos:
Ang among pabrika
Ang Fujian Yongjin Machinery Manufacturing Co., LTD, nahimutang sa Rongqiao Industrial Zone, Nan'an city.Karon kini naglangkob sa palibot sa 30000 square meters ug adunay labaw pa sa 300 ka kawani.Kini nga kusog nga kompanya nagtutok sa paghimo sa excavator ug bulldozer spare parts - track shoe, track roller, carrier roller, sprocket, idler, track bolt, bucket bushing & pin etc.
Naningkamot usab si Yongjin nga mahatagan ang mga kustomer sa labing kaayo nga kalidad ug serbisyo.Ang Yongjin Machinery andam nga magtukod usa ka dugay nga relasyon sa negosyo kanimo!
Mga Sertipikasyon
Atong bentaha
1.30000 square meters workshop ug 300 ka kawani, ang kapasidad sa produksiyon igo alang sa matag kustomer.
2. Labaw sa 30 ka tuig nga kasinatian sa excavator ug bulldozer undercarriage industriya.
3.Kalidad nga warranty.Kami hugot nga nagsunod sa mga sistema sa pagdumala sa kalidad sa GB/T 19001/ISO 9001, GB/T 45001/ISO 45001, GB/T 24001/ISO 14001.
4.One-stop shopping alang sa daghang lain-laing mga bahin sa excavator ug bulldozer.
5. I-export ang among mga butang sa kadaghanan nga mga nasud sa kalibutan ug nahibal-an ang pinakabag-o nga balita alang niini nga industriya.